| 모델 | 정격 용량 | 정격 전압 | 표준 요금 현재(0.2C) | 최대 충전 현재의 | 차지 컷 오프 전압 | 표준 방전 현재(0.2C) | 최대 연속 방전 전류 | 방전 차단 전압 | 최대 펄스 방전 전류(5초) | 작동 온도 (요금) | 작동 온도 (해고하다) | 보관 온도 | 배터리 무게 | 배터리 크기 (mm) |
| SS6-12 | 6Ah | 12.8V | 1.2A | 6A(1C) | 14.6V | 1.2A | 6A | 10V | 12A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 0.8kg | 151*65*95 |
| SS7-12 | 7Ah | 12.8V | 1.2A | 7A(1C) | 14.6V | 1.4A | 7A | 10V | 12A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 1.0kg | 151*65*95 |
| SS8-12 | 8Ah | 12.8V | 1.2A | 8A(1C) | 14.6V | 1.6A | 8A | 10V | 12A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 1.06kg | 151*65*95 |
| SS9-12 | 9Ah | 12.8V | 1.2A | 9A(1C) | 14.6V | 1.8A | 9A | 10V | 12A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 1.1kg | 151*65*95 |
| SS12-12 | 12아 | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 1.3kg | 151*65*95 |
| SS12-12A | 12아 | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 1.5kg | 151*98*95 |
| SS18-12 | 18아 | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 1.9kg | 151*98*95 |
| SS18-12A | 18아 | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 2kg | 181*76*168 |
| SS24-12 | 24아 | 12.8V | 4.8A | 24A(1C) | 14.6V | 4.8A | 24A | 10V | 48A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 3.1kg | 181*76*168 |
| SS30-12 | 30아 | 12.8V | 6A | 30A(1C) | 14.6V | 6A | 30A | 10V | 60A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 3.6kg | 165*126*175 |
| SS35-12 | 35아 | 12.8V | 7A | 35A(1C) | 14.6V | 7A | 35A | 10V | 70A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 4.5kg | 196*131*163 |
| SS40-12 | 40아 | 12.8V | 8A | 40A(1C) | 14.6V | 8A | 40A | 10V | 80A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 5.6kg | 198*166*172 |
| SS45-12 | 45아 | 12.8V | 9A | 45A(1C) | 14.6V | 9A | 45A | 10V | 90A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 6.2kg | 198*166*172 |
| SS50-12 | 50아 | 12.8V | 10A | 50A(1C) | 14.6V | 10A | 50A | 10V | 100A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 6.3kg | 198*166*172 |
| SS75-12 | 75아 | 12.8V | 16A | 75A(1C) | 14.6V | 16A | 75A | 10V | 150A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 9.2kg | 259*168*209 |
| SS80-12 | 80아 | 12.8V | 16A | 80A(1C) | 14.6V | 16A | 80A | 10V | 160A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 9.5kg | 259*168*209 |
| SS100-12 | 100아 | 12.8V | 20A | 50A(0.5C) | 14.6V | 20A | 100A | 10V | 200A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 11.5kg | 329*172*214 |
| SS120-12 | 120아 | 12.8V | 24A | 60A(0.5C) | 14.6V | 24A | 100A | 10V | 200A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 13kg | 329*172*214 |
| SS150-12 | 150아 | 12.8V | 30A | 100A | 14.6V | 30A | 150A | 10V | 300A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 20kg | 485*172*240 |
| SS200-12 | 200아 | 12.8V | 40A | 100A | 14.6V | 40A | 150A | 10V | 300A | 0도 ~45도 | -20도 ~60도 | 0도 -45도 | 22kg | 522*240*219 |
인기 탭: 12v lifepo4 교체 배터리, 중국 12v lifepo4 교체 배터리 제조 업체, 공급 업체, 공장, 카메라 용 리튬 배터리, 12V DC 솔루션 제공 업체, 온도 사이클링 테스트를위한 리튬 배터리, 12V 효율적인 전압 전력, EU 인증을위한 리튬 배터리, 성능 테스트를위한 리튬 배터리





